The much-awaited results of the Rs40,000 Premium Prize Bond Draw No. 38, held on Thursday, 10 September 2026, have now been released.
First Prize of Rs. 80,000,000/- for Ticket Number:
308105
Second Prize of Rs. 30,000,000/- each.
222525 282397 765216
Prizes of Rs. 500,000/- each
001363 090128 176860 237749 311729 384230 474685 557482 641608 738336 809080 878374 956105
004180 090829 178406 238291 314294 384999 474870 557519 642853 742709 809545 880955 956244
005539 091207 180017 240734 315538 390199 476597 559445 643282 742799 810484 882845 957724
006879 093558 180361 242843 316914 390270 477283 567711 643298 742884 810532 884621 957806
010106 094687 181790 243254 317039 391953 477870 568053 644094 743428 811244 885780 961786
010859 094829 182312 246087 318723 392572 478886 568348 648136 744663 813615 885841 963307
012439 096128 183193 246162 322345 400225 481902 568738 650095 746060 813660 886744 965221
013728 098230 184990 249181 324847 402741 482085 570799 656344 746282 814212 888849 966307
014277 098923 185402 249657 326199 404663 482755 572910 658428 746395 814608 890528 966729
015527 099274 186165 250189 328563 405654 484138 573202 659679 748698 815119 898793 972041
017963 100947 189363 252650 332960 408233 488941 576446 660100 750622 815308 900886 972429
019474 101483 190030 254014 333196 408961 489471 576590 661696 750929 818141 901719 972509
019780 106740 193628 254415 333371 408980 490388 577989 663532 751796 820516 905234 975169
022677 108272 194078 254899 333824 411139 490455 579035 672548 751798 820607 909344 975331
023282 108369 195392 257214 337254 411486 491069 579293 674146 753748 822195 909915 975354
025608 108630 196886 257472 338379 415273 492163 582123 674204 755205 824755 911446 976144
027108 110718 198011 259325 338393 416469 497072 582209 674522 758735 824906 912466 977437
027856 113503 198714 264774 342406 417833 497664 582940 675603 762037 826294 913795 979463
029962 113756 199854 267434 342710 420866 499267 582965 676406 763456 827558 914006 979911
031587 114628 202980 267921 344472 420986 500517 583240 676456 763593 828312 914614 982018
032749 114861 203545 268071 345303 421685 502369 583477 678549 765654 829412 915569 983924
032766 115580 206938 270790 346510 425073 505185 583797 679603 766470 831552 916539 985217
033102 115879 208515 272249 347756 428595 505532 583957 681301 767455 832292 918417 985979
036448 121556 211530 275960 348065 433972 510605 585955 681612 767795 836756 918639 986743
038621 123600 213642 276163 348818 434783 512151 586075 683857 768815 838677 919736 986972
041817 128098 215275 276715 349993 438131 513136 586389 684243 768913 843618 921159 987914
045186 128626 215910 281160 350303 439795 513911 589456 687062 770809 843895 921329 990532
045640 131587 216403 282677 350890 441477 514034 591781 687877 771930 846288 921674 991625
046509 133446 216692 283467 351117 442102 515330 594856 688670 774570 846729 922785 991654
047801 133882 216997 283825 354851 442365 515365 597998 689719 775728 847102 922861 992369
049489 135315 217584 285039 355008 442510 516063 598815 689950 777011 847678 923277 992703
051047 135622 218245 285566 357654 442556 516611 606206 690343 782975 848771 923282 994166
051306 136589 219236 286692 359955 447067 519230 614071 692106 784773 853660 924930 996834
051345 137390 219276 287725 362845 448042 522869 616476 692140 788197 855083 925654 997550
052334 137655 222132 288789 365884 451326 525258 619089 693613 788489 855787 926026 997840
054534 138365 222326 290141 365999 453568 532273 619365 696516 791404 859766 927969 999960
055651 139341 223662 292496 367021 454918 532455 619679 699436 791437 860676 929048 XXXXXX
060079 142149 225014 293032 368300 455261 533497 619730 699468 792384 861434 929884 XXXXXX
060495 144568 225839 297420 368899 457689 533586 619899 699855 792507 862417 930258 XXXXXX
066102 148263 225869 299854 370497 460223 534203 622956 705571 793320 862961 932151 XXXXXX
066771 148714 226278 302164 372153 460538 534689 623313 705701 793508 863142 932154 XXXXXX
068203 151028 227503 302388 373973 461078 536157 624575 707503 793921 863732 932257 XXXXXX
071518 160893 228861 303094 374334 463267 536567 624597 712442 795013 864270 938180 XXXXXX
073272 165081 229427 305333 376548 465450 539034 625522 712479 798033 865805 939456 XXXXXX
076677 165485 229897 305397 377607 466166 539753 627123 713624 798837 866619 942147 XXXXXX
078520 165514 230291 307071 378312 467042 540516 631386 714003 799293 867257 944697 XXXXXX
079646 169123 231303 307080 379101 468771 540802 632368 719869 799389 867461 945590 XXXXXX
080318 172219 233123 307131 379314 469510 540808 632816 722750 800130 867518 946117 XXXXXX
082301 173322 233568 307171 382671 471163 544460 634357 724052 806414 868330 946368 XXXXXX
083001 175133 233938 307557 383001 471384 548815 635870 729551 806715 875991 946997 XXXXXX
083583 175375 234847 307780 383521 472886 555136 637546 735368 807109 876590 951771 XXXXXX
087136 175560 237240 310840 384169 474264 556855 638227 737132 808465 876690 953633 XXXXXX
Winners can claim their prize money at any National Savings Centre or through the State Bank of Pakistan.
As per regulations, the winners will be required to pay a fixed tax on their winnings.
Check the results of the previous prize bond draws of 2025 through the links given below.
Rs. 750 Prize Bond Draw List 2025
DRAW RESULT OF RS. 750/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS-107th DRAW. July 2026
DRAW RESULT OF RS. 750/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS-104th DRAW. October 2025
DRAW RESULT OF RS. 750/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS-103rd DRAW. July 2025
DRAW RESULT OF RS. 750/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS-102nd DRAW. April 2025
DRAW RESULT OF Rs. 750/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS – 101st DRAW. January 2025
Rs. 1500 Prize Bond Draw List 2025
DRAW RESULT OF RS. 1,500/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS-107th DRAW. August 2026
DRAW RESULT OF RS. 1,500/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS-104th DRAW. November 2025
DRAW RESULT OF RS.1,500/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS-103rd DRAW. August 2025
DRAW RESULT OF Rs.1,500/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS – 102nd DRAW. May 2025
“101st DRAW OF RS.1,500/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS”
HELD ON 17-02-2025 AT SBP BSC MULTAN. February
Premium Prize Bond Rs. 25,000 Draw List 2025
Draw Result of Rs.25,000 Denomination Premium Prize Bonds Registered 23rd Draw. September 2026
Draw Result of Rs.25,000 Denomination Premium Prize Bonds Registered 20th Draw. December 2025
DRAW RESULT OF Rs. 25,000/- DENOMINATION PREMIUM PRIZE BONDS (REGISTERED) – 19th DRAW. September 2025
DRAW RESULT OF RS. 25,000/- DENOMINATION PREMIUM PRIZE BONDS (REGISTERED) – 18TH DRAW. June 2025
DRAW RESULT OF RS.25,000/- DENOMINATION PREMIUM PRIZE BONDS (REGISTERED) – 17th Draw. March 2025
Rs. 40,000 Premium Prize Bond Draw List 2025
DRAW RESULT OF RS. 40,000/- DENOMINATION PREMIUM PRIZE BONDS (REGISTERED) 35TH DRAW. December 2025
Draw Result of Rs. 40,000/- Denomination Premium Prize Bond (Registered) 34th Draw. September 2025
Draw Result of Rs. 40, 000/- Denomination Premium Prize Bonds (Registered) – 33rd Draw. June 2025
Draw Result of 40,000 Prize Denomination Premium Prize Bond 32nd Draw. March 2025
Rs. 200 Prize Bond Draw List 2025
DRAW RESULT OF RS.200/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS – 107TH DRAW. September 2026
DRAW RESULT OF RS.200/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS – 106TH DRAW. June 2026
DRAW RESULT OF RS.200/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS – 104TH DRAW. December 2025
DRAW RESULT OF Rs.200/- DENOMINATION NATIONAL PRIZE BONDS – 103rd DRAW. September 2025
Draw Result of Rs. 200/- Denomination National Prize bond 102 Draw. June 2025
Draw Result of Prize Bond Rs 200 Denomination 101st Draw. March 2025
Rs.100 Prize Bond Draw List 2025
Draw Result of Rs. 100/- Denomination Student Welfare Prize Bonds – 53rd Draw. February 2026
Draw Result of Rs. 100/- Denomination Student Welfare Prize Bonds – 52nd Draw. November 2025
DRAW RESULT OF RS. 100/- DENOMINATION STUDENT WELFARE PRIZE BONDS – 51st DRAW. August 2025
Draw Result of Rs. 100/- Denomination Student Welfare Prize Bonds – 50th Draw. May 2025
49th DRAW OF RS.100/- DENOMINATION STUDENT WELFARE PRIZE BONDS. February 2025

